|  |
· 1: · 2: · 3: · 4: · 5: · 6: · 7: · 8: · 9: · 10:
|
 | |
المتصفحات
|
MSIE: |   24.45 % (2147626) |
FireFox: |   6.671 % (585900) |
Netscape: |   58.44 % (5132377) |
Opera: |   0.427 % (37583) |
Konqueror: |   0.013 % (1223) |
Lynx: |   0.004 % (366) |
محركات البحث: |   7.148 % (627756) |
غير معروف: |   2.832 % (248725)
|
|
|
نظام التشغيل
|
Windows: |   37.77 % (3317204) |
Linux: |   3.237 % (284336) |
Mac/PPC: |   4.296 % (377275) |
FreeBSD: |   0.000 % (79) |
SunOS: |   0.000 % (30) |
IRIX: |   5.693 % (5) |
BeOS: |   0.000 % (9) |
OS/2: |   6.832 % (6) |
AIX: |   4.555 % (4) |
غير معروف: |   54.68 % (4802608)
|
|
|
احصائيات اخرى
|
أعضاء مسجلين: | 16 |
كتاب نشطين: | 8 |
مقالات منشورة: | 39 |
مواضيع نشطة: | 16 |
تعليقات أرسلت: | 12543 |
روابط في دليل المواقع: | 46 |
التصنيفات في دليل المواقع: | 16 |
|
|
|
|
|